tabelas e indicadores
Salário de contribuição da Previdência Social (Tabela do INSS) de 2002 a 2015
Referência 01/01/2015
Salário de contribuição | Alíquotas (%) |
---|---|
até 1.399,12 | 8,00 |
de 1.399,13 até 2.331,88 | 9,00 |
de 2.331,89 até 4.663,75 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 513,01
Tabela de Contribuição da Previdência Social
Referência 01/01/2015
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
---|---|---|
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 513,01 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 932,75 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 513,10 |
Contribuintes Individuais e Facultativos | 11% (desconto na fonte) | R$ 86,68 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.663,75
Tabelas de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 2015
Tabela de Janeiro de 2015 a Março de 2015
Salário de contribuição | Alíquotas (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.787,77 | - | - |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | R$ 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | R$ 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | R$ 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | R$ 826,15 |
Dedução por dependente: R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos). |
Tabela apartir de Abril de 2015
Salário de contribuição | Alíquotas (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | R$ 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). |
Salário Família
Salário | Valor unitário da quota (por filho) |
---|---|
Até R$ 725,02 | R$ 37,18 |
De R$ 725,03 Até R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
Acima de R$ 1.089,73 | - |
Salário Mínimo
Vigência | Valor Mensal | Valor Diário | Valor Hora | Norma Legal | D.O.U. |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | R$ 937.00 | R$ 31.23 | R$ 4.26 | Decreto 8.948/2016 | 30/12/2014 |
Valores da UFESP de 1997 a 2015
Ano | Valor da Ufesp | Ano | Valor da Ufesp |
---|---|---|---|
2015 | R$ 21,25 | 2014 | R$ 20,14 |
2013 | R$ 19,37 | 2012 | R$ 18,44 |
2011 | R$ 17,45 | 2010 | R$ 16,42 |
2009 | R$ 15,85 | 2008 | R$ 14,88 |
2007 | R$ 14,23 | 2006 | R$ 13,93 |
2005 | R$ 13,30 | 2004 | R$ 12,49 |
2003 | R$ 11,49 | 2002 | R$ 10,52 |
2001 | R$ 9,83 | 2000 | R$ 9,27 |
1999 | R$ 8,51 | 1998 | R$ 8,37 |
1997 | R$ 7,93 |